folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.178.307,11 2.172.180,93 5.006.126,18
JANEIRO/2023 FOLHA EXTRA 977.829,50 14.143,86 963.685,64
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 83.905,53 26.267,39 57.638,14
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 370.872,00 52.653,78 318.218,22
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 8.489.210,26 2.382.361,36 6.106.848,90
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 84.265,24 30.102,14 54.163,10
FEVEREIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 596.173,70 52.080,16 544.093,54
FEVEREIRO/2023 DÉCIMO FINAL 534.597,36 108.766,90 425.830,46
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 6.737.611,35 1.547.870,11 5.189.741,24
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 81.535,32 29.504,36 52.030,96
MARÇO/2023 DÉCIMO FINAL 335.217,76 80.498,25 254.719,51
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 9.507.035,08 2.531.931,53 6.975.103,55
ABRIL/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 122.940,16 45.803,50 77.136,66
ABRIL/2023 DÉCIMO FINAL 330.945,12 67.492,73 263.452,39
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 9.604.854,57 2.559.220,51 7.045.634,06
MAIO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 145.221,94 57.549,63 87.672,31
MAIO/2023 DÉCIMO FINAL 99.710,60 19.612,84 80.097,76
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 9.707.870,09 2.606.649,40 7.101.220,69
JUNHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 129.287,32 48.393,00 80.894,32
JUNHO/2023 DÉCIMO FINAL 330.207,05 75.083,54 255.123,51
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 9.676.430,05 2.626.064,71 7.050.365,34
JULHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 133.257,88 53.054,64 80.203,24
JULHO/2023 DÉCIMO FINAL 129.567,34 23.464,96 106.102,38
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 11.124.327,36 3.082.184,12 8.042.143,24
AGOSTO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 128.214,55 47.048,83 81.165,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito