RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 1.377.560,06 201.320,37 1.176.239,69
CONTRATO TEMPORÁRIOS 2.946.122,67 284.738,33 2.661.384,34
EFETIVO 7.068.446,35 2.935.182,87 4.133.263,48
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 519,37 2.980,63
ELETIVOS 70.816,81 23.770,36 47.046,45
TOTAL GERAL 11.466.445,89 3.445.531,30 8.020.914,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo