RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
COMISSIONADOS 1.378.878,05 215.325,73 1.163.552,32
CONTRATO TEMPORÁRIOS 3.049.243,89 291.240,70 2.758.003,19
EFETIVO 7.036.821,41 2.981.446,36 4.055.375,05
EFETIVO CEDIDO 3.500,00 519,37 2.980,63
ELETIVOS 69.683,48 23.589,77 46.093,71
TOTAL GERAL 11.538.126,83 3.512.121,93 8.026.004,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo