Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 2 | 0,63% |
DENÚNCIAS | 21 | 6,67% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,59% |
DÚVIDAS | 63 | 20,00% |
ELOGIOS | 1 | 0,32% |
FALE CONOSCO | 92 | 29,21% |
RECLAMAÇÕES | 36 | 11,43% |
SERVIÇOS | 33 | 10,48% |
SUGESTÕES | 9 | 2,86% |
URGÊNCIAS | 53 | 16,83% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ADMINISTRAÇÃO | 2 | 0,63% |
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU | 1 | 0,32% |
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 2 | 0,63% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 27 | 8,57% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU | 3 | 0,95% |
JURÍDICO | 1 | 0,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 1,27% |
RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 23 | 7,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 7 | 2,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 11 | 3,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA | 3 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29 | 9,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | 2 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEMFAZ | 2 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ORÇAMENTO | 20 | 6,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 16 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 4 | 1,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 16 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 16 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 16 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO | 1 | 0,32% |
TESTE | 1 | 0,32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 1,59% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 5,08% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 15,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 7,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,90% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 16 | 5,08% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 1,27% |
(98) 98108-3987
Email: gabineteburiticupu2021.ma@hotmail.com
R. SÃO RAIMUNDO, Nº 1 CENTRO -
Segunda à Sexta 08:00 às 14:00 horas.
Última manifestação: 24/04/2025 14:01