| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 22/12/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL OCORREIO |
| 22/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL DE AVISOS DO ORGÃO |
| 22/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Informação | MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES |
| Responsável pela Adjudicação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Homologação | AFONSO BARROS BATISTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A DE A RIBEIRO - COMERCIO | 11.430.463/0001-00 | VENCEDOR | 161.413,00 |
| BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | VENCEDOR | 8.384,00 |
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA | 42.649.742/0001-92 | VENCEDOR | 22.880,00 |
| R C LIMA CRUZ COMERCIO | 08.924.526/0001-70 | VENCEDOR | 97.638,00 |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | VENCEDOR | 22.167,24 |
| SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | 49.286.621/0001-72 | VENCEDOR | 83.450,00 |
| TECHNO SOLUÇÕES EIRELI | 27.499.665/0001-48 | VENCEDOR | 8.970,00 |
| VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA | 39.822.881/0001-61 | VENCEDOR | 7.082,00 |
