| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 16/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 16/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL OCORREIO |
| 16/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAAL DE AVISOS DO ORGÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Informação | MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES |
| Responsável pela Adjudicação | PEDRO FRANKLIN DE VITERBO |
| Responsável pela Homologação | AFONSO BARROS BATISTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 43.134.552/0001-03 | VENCEDOR | 0,00 |
| APROVADA MOVEIS E ELETROS LTDA | 24.911.951/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |
| ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 33.068.320/0001-32 | VENCEDOR | 0,00 |
| E DANTAS BRANDÃO - EIRELI | 14.222.220/0001-74 | VENCEDOR | 0,00 |
| K.C.R.S. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI | 21.971.041/0001-03 | VENCEDOR | 0,00 |
| PRIME SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 37.090.234/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |
| REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | VENCEDOR | 0,00 |
| UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 30.557.253/0001-21 | VENCEDOR | 0,00 |
| VRM IMPORT LTDA | 45.157.605/0001-29 | VENCEDOR | 0,00 |
