DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/04/2024 149 208 4 832
05/04/2024 148 208 4 832
05/04/2024 147 208 4 832
05/04/2024 146 208 4 832
05/04/2024 145 208 4 832
04/04/2024 144 208 3 624
04/04/2024 143 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
04/04/2024 142 208 3 624
04/04/2024 141 208 3 624
04/04/2024 140 208 3 624
04/04/2024 139 208 3 624
04/04/2024 138 208 3 624
01/04/2024 130 416 3 1248
01/04/2024 129 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
01/04/2024 128 416 3 1248
01/04/2024 127 208 3 624
22/03/2024 122 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 1 208
22/03/2024 121 208 1 208
22/03/2024 120 208 1 208
21/03/2024 119 RAIMUNDO FRANÇA CRUZ FILHO - MOTORISTA 208 1 208
21/03/2024 118 208 1 208
19/03/2024 112 208 2 416
19/03/2024 111 208 2 416
19/03/2024 110 208 2 416
19/03/2024 109 208 2 416
19/03/2024 108 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
15/03/2024 107 208 4 832
15/03/2024 106 208 4 832
13/03/2024 105 208 2 416
13/03/2024 104 208 2 416
13/03/2024 103 208 2 416
13/03/2024 102 208 2 416
12/03/2024 117 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
05/03/2024 89 833 5 4165
05/03/2024 88 833 5 4165
05/03/2024 87 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 833 5 4165
05/03/2024 86 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
05/03/2024 85 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
01/03/2024 68 208 1 208
01/03/2024 67 208 1 208
29/02/2024 66 208 2 416
29/02/2024 65 550 4 2200
26/02/2024 61 208 3 624
26/02/2024 57 208 3 624
26/02/2024 56 208 3 624
20/02/2024 53 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
20/02/2024 52 416 3 1248
20/02/2024 51 416 3 1248
20/02/2024 50 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
19/02/2024 48 208 4 832
19/02/2024 47 416 3 1248
25/01/2024 31 208 3 624
23/01/2024 22 104 1 104
23/01/2024 21 104 1 104
23/01/2024 20 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 0.5 208
17/01/2024 09 550 3 1650
29/11/2023 0384 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 5 1040
29/11/2023 0383 416 5 2080
29/11/2023 0382 416 5 2080
29/11/2023 0381 416 5 2080
29/11/2023 0380 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
28/11/2023 0379 208 4 832
28/11/2023 0378 208 4 832
27/11/2023 0375 208 4 832
27/11/2023 0374 208 4 832
27/11/2023 0373 208 4 832
16/11/2023 0367 208 4 832
16/11/2023 0362 208 4 832
16/11/2023 0361 208 4 832
16/11/2023 0360 208 4 832
16/11/2023 0359 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 4 832
16/11/2023 0358 208 4 832
13/11/2023 0356 104 1 104
13/11/2023 0348 104 1 104
13/11/2023 0347 104 1 104
13/11/2023 0346 CELSO MARTINS - MOTORISTA 104 1 104
08/11/2023 0357 208 3 624
27/10/2023 0342 208 4 832
26/10/2023 0340 208 3 624
26/10/2023 0339 208 3 624
10/08/2023 0300 208 4 832
10/08/2023 0299 208 4 832
31/07/2023 0289 208 4 832
31/07/2023 0288 208 4 832
26/07/2023 0286 416 5 2080
17/07/2023 0269 208 4 832
17/07/2023 0267 208 5 1040
17/07/2023 0266 208 4 832
17/07/2023 0265 208 4 832
17/07/2023 0264 208 4 832
17/07/2023 0263 208 4 832
17/07/2023 0262 208 5 1040
17/07/2023 0261 208 5 1040
17/07/2023 0260 208 5 1040
17/07/2023 0259 208 5 1040
14/07/2023 0250 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
14/07/2023 0249 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
13/07/2023 0243 208 3 624
13/07/2023 0242 208 3 624
11/07/2023 0240 208 5 1040
07/07/2023 0245 1666 4 6664
04/07/2023 0234 208 3 624
29/06/2023 0233 208 5 1040
29/06/2023 0232 208 1 208
29/06/2023 0231 208 5 1040
29/06/2023 0230 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
29/06/2023 0229 208 5 1040
29/06/2023 0228 208 5 1040
29/06/2023 0227 208 5 1040
29/06/2023 0226 208 5 1040
29/06/2023 0225 208 5 1040
29/06/2023 0224 208 5 1040
29/06/2023 0223 208 1 208
29/06/2023 0222 208 5 1040
29/06/2023 0221 208 5 1040
29/06/2023 0220 208 5 1040
29/06/2023 0219 208 3 624
29/06/2023 0218 208 5 1040
29/06/2023 0217 208 3 624
29/06/2023 0216 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 5 1040
22/06/2023 0206 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 2 416
19/06/2023 0203 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 5 2080
19/06/2023 0202 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 5 1040
19/06/2023 0201 208 4 832
19/06/2023 0200 208 4 832
19/06/2023 0199 208 4 832
19/06/2023 0198 208 4 832
12/06/2023 0192 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
12/06/2023 0191 208 2 416
12/06/2023 0190 208 2 416
12/06/2023 0181 208 2 416
12/06/2023 0180 208 2 416
12/06/2023 0179 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 2 416
12/06/2023 0178 208 2 416
05/06/2023 0174 LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA - ENGENHEIRO(A) 550 4 2200
01/06/2023 0171 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 1 208
31/05/2023 0162 RAIMUNDO FRANÇA CRUZ FILHO - MOTORISTA 208 1 208
31/05/2023 0159 DJACI VIEIRA DE OLIVEIRA - MOTORISTA 208 1 208
30/05/2023 0167 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
30/05/2023 0163 208 1 208
30/05/2023 0161 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 1 208
25/05/2023 0149 208 1 208
25/05/2023 0148 208 1 208
24/05/2023 0147 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
24/05/2023 0146 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
24/05/2023 0144 208 3 624
24/05/2023 0143 208 3 624
19/05/2023 0132 208 2 416
11/05/2023 0114 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
11/05/2023 0113 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
05/05/2023 0108 208 5 1040
05/05/2023 0107 208 5 1040
18/04/2023 095 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
18/04/2023 094 208 3 624
18/04/2023 093 208 3 624
18/04/2023 092 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
18/04/2023 091 208 3 624
18/04/2023 090 208 4 832
18/04/2023 089 208 4 832
18/04/2023 088 208 4 832
18/04/2023 087 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 208 4 832
03/04/2023 072 208 4 832
21/03/2023 066 208 5 1040
21/03/2023 065 208 5 1040
21/03/2023 064 208 5 1040
21/03/2023 063 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
21/03/2023 062 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
10/03/2023 054 208 3 624
09/03/2023 055 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
09/03/2023 053 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
23/11/2022 0537 208 4 832
23/11/2022 0536 416 4 1664
23/11/2022 0531 416 4 1664
22/11/2022 0535 208 1 208
21/11/2022 0530 208 3 624
18/11/2022 0529 208 3 624
18/11/2022 0528 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
26/10/2022 0511 208 1 208
26/10/2022 0510 550 4 2200
05/10/2022 0490 208 1 208
05/10/2022 0489 208 1 208
28/09/2022 0487 208 4 832
23/09/2022 0482 208 1 208
22/09/2022 0473 104 1 104
14/09/2022 0479 208 1 208
14/09/2022 0478 104 1 104
14/09/2022 0477 104 1 104
14/09/2022 0476 104 1 104
14/09/2022 0472 208 2 416
14/09/2022 0471 208 2 416
14/09/2022 0470 104 1 104
14/09/2022 0469 104 1 104
14/09/2022 0468 104 1 104
14/09/2022 0467 208 1 208
14/09/2022 0466 104 1 104
14/09/2022 0463 104 1 104
14/09/2022 0462 104 1 104
14/09/2022 0461 104 1 104
14/09/2022 0460 104 1 104
14/09/2022 0458 104 1 104
14/09/2022 0457 104 1 104
14/09/2022 0451 208 4 832
14/09/2022 0450 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
12/09/2022 0447 208 2 416
12/09/2022 0446 208 2 416
12/09/2022 0445 208 2 416
12/09/2022 0437 416 2 832
12/09/2022 0436 208 2 416
12/09/2022 0435 208 2 416
12/09/2022 0434 208 2 416
12/09/2022 0433 208 2 416
12/09/2022 0432 208 2 416
12/09/2022 0431 208 2 416
12/09/2022 0430 208 2 416
12/09/2022 0429 208 2 416
12/09/2022 0428 208 2 416
12/09/2022 0426 208 1 208
12/09/2022 0425 208 1 208
12/09/2022 0424 208 1 208
06/09/2022 0438 208 4 832
06/09/2022 0422 208 4 832
26/08/2022 0416 550 4 2200
12/08/2022 0396 104 1 104
12/08/2022 0391 104 1 104
12/08/2022 0390 104 1 104
12/08/2022 0389 104 1 104
12/08/2022 0388 104 1 104
12/08/2022 0387 104 1 104
12/08/2022 0386 104 1 104
12/08/2022 0385 104 1 104
12/08/2022 0384 104 1 104
12/08/2022 0383 104 1 104
12/08/2022 0381 208 4 832
12/08/2022 0380 208 2 416
12/08/2022 0379 104 1 104
12/08/2022 0378 104 1 104
12/08/2022 0377 104 1 104
12/08/2022 0376 104 1 104
12/08/2022 0375 104 1 104
08/08/2022 0367 833 5 4165
08/08/2022 0366 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 833 5 4165
08/08/2022 0365 104 1 104
04/08/2022 0353 208 2 416
02/08/2022 0350 208 3 624
02/08/2022 0349 208 3 624
02/08/2022 0348 208 2 416
29/07/2022 0351 208 5 1040
29/07/2022 0344 208 3 624
29/07/2022 0343 208 5 1040
29/07/2022 0342 208 5 1040
29/07/2022 0341 208 5 1040
29/07/2022 0340 208 5 1040
29/07/2022 0339 208 5 1040
29/07/2022 0338 208 5 1040
28/07/2022 0265 416 1 416
21/07/2022 0331 208 3 624
21/07/2022 0325 208 5 1040
21/07/2022 0324 208 5 1040
20/07/2022 0330 208 5 1040
18/07/2022 0310 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 2 416
18/07/2022 0309 208 1 208
18/07/2022 0308 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
12/07/2022 0306 208 4 832
12/07/2022 0300 208 2 416
12/07/2022 0299 208 4 832
12/07/2022 0298 208 4 832
12/07/2022 0297 208 4 832
12/07/2022 0296 208 4 832
12/07/2022 0295 208 4 832
12/07/2022 0294 208 4 832
12/07/2022 0293 208 4 832
12/07/2022 0292 208 4 832
12/07/2022 0291 0 4 0
12/07/2022 0290 208 4 832
12/07/2022 0289 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
12/07/2022 0288 208 4 832
12/07/2022 0286 208 4 832
11/07/2022 0285 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 1 208
08/07/2022 0280 208 5 1040
05/07/2022 0277 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
28/06/2022 0264 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
28/06/2022 0263 208 1 208
20/06/2022 0258 416 4 1664
20/06/2022 0257 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 4 1664
20/06/2022 0256 416 4 1664
20/06/2022 0255 208 4 832
15/06/2022 0246 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 1 416
15/06/2022 0245 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 1 208
15/06/2022 0244 208 1 208
07/06/2022 0233 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208 1 208
07/06/2022 0232 208 1 208
07/06/2022 0231 208 1 208
07/06/2022 0230 208 1 208
03/06/2022 0234 208 1 208
31/05/2022 0211 208 1 208
26/05/2022 0207 208 1 208
26/05/2022 0206 208 1 208
26/05/2022 0205 208 1 208
23/05/2022 0202 208 4 832
23/05/2022 0201 208 4 832
19/05/2022 0196 416 3 1248
18/05/2022 0194 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 3 624
18/05/2022 0193 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 3 1248
18/05/2022 0191 416 3 1248
18/05/2022 0190 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208 2 416
18/05/2022 0189 208 2 416
16/05/2022 0187 208 4 832
16/05/2022 0185 208 2 416
16/05/2022 0184 208 5 1040
16/05/2022 0182 208 5 1040
13/05/2022 0180 LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA - ENGENHEIRO(A) 208 4 832
10/05/2022 0172 208 2 416
10/05/2022 0170 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208 2 416
10/05/2022 0169 208 2 416
27/04/2022 0153 208 3 624
12/04/2022 0121 ANTONIO JOSE COSTA SANTANA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 208 2 416
07/04/2022 0115 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208 1 208
07/04/2022 0114 JEANE CUTRIM SOUZA - GESTOR GERAL 208 1 208
07/04/2022 0113 LUCILANE MARIA DOS SANTOS DE SOUSA - GESTOR GERAL 208 1 208
07/04/2022 0112 JAIANE DOS SANTOS BARROS - PROFESSOR 208 1 208
06/04/2022 0109 APOLIANA RODRIGUES MOURÃO - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 208 1 208
06/04/2022 0108 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208 1 208
05/04/2022 0107 208 2 416
05/04/2022 0106 208 2 416
27/03/2022 0097 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 4 832
23/03/2022 0093 208 3 624
21/03/2022 0082 208 2 416
21/03/2022 0081 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
21/03/2022 0080 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 2 416
21/03/2022 0079 208 2 416
21/03/2022 0078 208 2 416
16/03/2022 0077 833 4 3332
16/03/2022 0076 833 4 3332
16/03/2022 0075 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 833 4 3332
15/03/2022 0074 208 2 416
09/03/2022 0060 208 1 208
03/03/2022 0055 FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - MOTORISTA 104 1 104
04/02/2022 0023 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208 2 416
04/02/2022 0022 416 2 832
04/02/2022 0021 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416 2 832
17/01/2022 0011 LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA - ENGENHEIRO(A) 416 4 1664
08/12/2021 249 150 1 150
07/12/2021 248 CELSO MARTINS - MOTORISTA 100 1 100
07/12/2021 247 100 1 100
07/12/2021 246 100 1 100
24/11/2021 236 100 2 200
19/11/2021 222 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 200 5 1000
19/11/2021 221 100 5 500
19/11/2021 220 100 5 500
17/11/2021 214 100 1 100
17/11/2021 212 100 1 100
17/11/2021 211 100 1 100
12/11/2021 196 100 1 100
11/11/2021 210 100 1 100
09/11/2021 195 100 1 100
09/11/2021 194 100 2 200
09/11/2021 193 100 1 100
04/11/2021 183 100 5 500
04/11/2021 182 100 5 500
04/11/2021 181 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 100 5 500
04/11/2021 180 100 3 300
26/10/2021 172 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
26/10/2021 171 100 3 300
25/10/2021 184 100 3 300
25/10/2021 174 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 100 2 200
25/10/2021 173 100 2 200
19/10/2021 162 100 1 100
19/10/2021 161 100 1 100
07/10/2021 150 JOÃO PAULO SOUSA VIEIRA - MOTORISTA 100 1 100
06/10/2021 149 CELSO MARTINS - MOTORISTA 100 2 200
06/10/2021 148 100 2 200
06/10/2021 147 100 2 200
06/10/2021 146 100 2 200
01/10/2021 139 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 200 4 800
01/10/2021 138 100 4 400
01/10/2021 137 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 100 4 400
27/09/2021 135 100 5 500
27/09/2021 134 100 5 500
27/09/2021 133 100 5 500
20/09/2021 127 100 1 100
20/09/2021 126 100 1 100
20/09/2021 125 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
10/09/2021 115 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
10/09/2021 114 ANTONIO JOSE SILVA ARAUJO - MOTORISTA 100 1 100
10/09/2021 113 100 1 100
10/09/2021 112 OZILENE ILAURINDO LIMA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 100 1 100
10/08/2021 080 EMANUEL JEFFERSON NOLETO DUTRA - PROFESSOR 100 1 100
10/08/2021 079 MARCELO NOBRE DA SILVA - COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 100 1 100
29/07/2021 093 CELSO MARTINS - MOTORISTA 100 2 200
www.buriticupu.ma.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 16:13:49