DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/05/2023 0122 208.00 4.00 832.00
12/05/2023 0121 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 4.00 1664.00
11/05/2023 0114 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
11/05/2023 0113 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0123 208.00 4.00 832.00
10/05/2023 0120 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0119 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0118 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0117 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0116 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0115 208.00 3.00 624.00
10/05/2023 0112 208.00 3.00 624.00
08/05/2023 0124 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
08/05/2023 0111 208.00 3.00 624.00
05/05/2023 0110 208.00 3.00 624.00
05/05/2023 0109 208.00 4.00 832.00
05/05/2023 0108 208.00 5.00 1040.00
05/05/2023 0107 208.00 5.00 1040.00
02/05/2023 0103 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
28/04/2023 0101 208.00 4.00 832.00
28/04/2023 0100 MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO - ASSESSOR(A) JURÍDICO 208.00 4.00 832.00
28/04/2023 099 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416.00 4.00 1664.00
27/04/2023 0105 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
27/04/2023 0104 208.00 1.00 208.00
26/04/2023 0102 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
26/04/2023 096 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208.00 3.00 624.00
18/04/2023 095 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
18/04/2023 094 208.00 3.00 624.00
18/04/2023 093 208.00 3.00 624.00
18/04/2023 092 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
18/04/2023 091 208.00 3.00 624.00
18/04/2023 090 208.00 4.00 832.00
18/04/2023 089 208.00 4.00 832.00
18/04/2023 088 208.00 4.00 832.00
18/04/2023 087 ANTONIO JOSÉ SILVA ARAÚJO - MOTORISTA 208.00 4.00 832.00
18/04/2023 084 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
17/04/2023 080 550.00 1.50 825.00
12/04/2023 079 104.00 1.00 104.00
12/04/2023 078 104.00 1.00 104.00
11/04/2023 083 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
10/04/2023 082 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
10/04/2023 077 104.00 1.00 104.00
10/04/2023 076 104.00 1.00 104.00
10/04/2023 075 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 208.00 1.00 208.00
10/04/2023 074 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 4.00 6664.00
03/04/2023 073 JOSELENE DO NASCIMENTO COSTA RODRIGUES - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 208.00 4.00 832.00
03/04/2023 072 208.00 4.00 832.00
29/03/2023 071 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
28/03/2023 068 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208.00 3.00 624.00
27/03/2023 070 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 3.00 4998.00
24/03/2023 069 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
21/03/2023 066 208.00 5.00 1040.00
21/03/2023 065 208.00 5.00 1040.00
21/03/2023 064 208.00 5.00 1040.00
21/03/2023 063 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
21/03/2023 062 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
17/03/2023 061 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
10/03/2023 056 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 4.00 3332.00
10/03/2023 054 208.00 3.00 624.00
10/03/2023 053 WILLAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
10/03/2023 051 208.00 3.00 624.00
10/03/2023 049 208.00 4.00 832.00
09/03/2023 055 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
09/03/2023 053 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
06/03/2023 048 208.00 2.50 520.00
06/03/2023 047 208.00 2.50 520.00
06/03/2023 046 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.50 1040.00
03/03/2023 045 208.00 2.50 520.00
01/03/2023 040 NAIARA AVELINO DA ROCHA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 208.00 2.00 416.00
28/02/2023 043 LOIANE DE SOUSA LIMA - COORD. CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DANS II 104.00 1.00 104.00
28/02/2023 039 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208.00 3.00 624.00
27/02/2023 044 ALESSANDRA DE LIMA ARAÚJO - PSICÓLOGO(A) 104.00 1.00 104.00
24/02/2023 041 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 5.00 8330.00
09/02/2023 037 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
06/02/2023 034 OSVALDO DE SOUSA MATOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 208.00 1.00 208.00
06/02/2023 033 JOCIMAR REIS FERREIRA - AGENTE DE PORTARIA 208.00 1.00 208.00
27/01/2023 031 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
27/01/2023 029 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
20/01/2023 024 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
20/01/2023 020 208.00 2.00 416.00
19/01/2023 014 208.00 2.00 416.00
19/01/2023 013 208.00 2.00 416.00
19/01/2023 012 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
19/01/2023 011 208.00 2.00 416.00
18/01/2023 010 104.00 1.00 104.00
16/01/2023 018 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
16/01/2023 009 KALIANE LIMA SILVA - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 416.00 3.00 1248.00
16/01/2023 008 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
13/01/2023 007 TATIANNA COELHO DE SIQUEIRA SILVA - DIRETORA DE GESTÃO DO SUAS 208.00 3.00 624.00
13/01/2023 005 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
11/01/2023 004 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 1.00 1666.00
10/01/2023 002 PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL 416.00 3.00 1248.00
06/01/2023 015 JOSELI DE SOUSA PEREIRA - ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) 1666.00 4.00 6664.00
06/01/2023 001 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 3.00 4998.00
05/01/2023 003 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 833.00 2.00 1666.00
21/12/2022 0556 104.00 1.00 104.00
21/12/2022 0555 104.00 1.00 104.00
08/12/2022 0553 550.00 2.00 1100.00
08/12/2022 0552 550.00 2.00 1100.00
06/12/2022 0541 208.00 3.00 624.00
05/12/2022 0546 416.00 3.00 1248.00
05/12/2022 0545 416.00 3.00 1248.00
05/12/2022 0544 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
28/11/2022 0543 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
25/11/2022 0538 208.00 3.00 624.00
23/11/2022 0537 208.00 4.00 832.00
23/11/2022 0536 416.00 4.00 1664.00
23/11/2022 0531 416.00 4.00 1664.00
22/11/2022 0535 208.00 1.00 208.00
22/11/2022 0534 416.00 3.00 1248.00
22/11/2022 0533 208.00 3.00 624.00
22/11/2022 0532 208.00 3.00 624.00
21/11/2022 0530 208.00 3.00 624.00
18/11/2022 0529 208.00 3.00 624.00
18/11/2022 0528 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
17/11/2022 0524 208.00 2.00 416.00
16/11/2022 0520 208.00 3.00 624.00
14/11/2022 0523 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
09/11/2022 0522 208.00 1.00 208.00
09/11/2022 0521 208.00 1.00 208.00
08/11/2022 0517 208.00 1.00 208.00
07/11/2022 0526 208.00 3.00 624.00
07/11/2022 0525 208.00 3.00 624.00
04/11/2022 0516 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 3.00 4998.00
04/11/2022 0515 208.00 2.50 520.00
04/11/2022 0514 208.00 3.00 624.00
04/11/2022 0513 208.00 3.00 624.00
26/10/2022 0511 208.00 1.00 208.00
26/10/2022 0510 550.00 4.00 2200.00
26/10/2022 0506 104.00 1.00 104.00
25/10/2022 0512 208.00 2.50 520.00
25/10/2022 0509 208.00 2.00 416.00
25/10/2022 0508 208.00 2.00 416.00
25/10/2022 0507 208.00 2.00 416.00
25/10/2022 0505 208.00 2.50 520.00
18/10/2022 0501 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
18/10/2022 0499 208.00 2.00 416.00
17/10/2022 0504 208.00 1.00 208.00
17/10/2022 0503 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
17/10/2022 0502 208.00 1.00 208.00
17/10/2022 0498 208.00 2.00 416.00
17/10/2022 0497 208.00 2.00 416.00
17/10/2022 0496 104.00 1.00 104.00
17/10/2022 0495 208.00 3.00 624.00
13/10/2022 0494 208.00 5.00 1040.00
07/10/2022 0493 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
06/10/2022 0492 208.00 5.00 1040.00
05/10/2022 0491 208.00 2.00 416.00
05/10/2022 0490 208.00 1.00 208.00
05/10/2022 0489 208.00 1.00 208.00
04/10/2022 0488 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
28/09/2022 0487 208.00 4.00 832.00
27/09/2022 0484 208.00 1.00 208.00
26/09/2022 0486 208.00 1.00 208.00
26/09/2022 0485 208.00 1.00 208.00
23/09/2022 0482 208.00 1.00 208.00
23/09/2022 0481 208.00 1.00 208.00
22/09/2022 0480 550.00 3.00 1650.00
22/09/2022 0473 104.00 1.00 104.00
21/09/2022 0475 550.00 2.00 1100.00
21/09/2022 0474 550.00 2.00 1100.00
21/09/2022 0459 416.00 1.00 416.00
19/09/2022 0465 104.00 1.00 104.00
19/09/2022 0456 416.00 1.00 416.00
19/09/2022 0454 208.00 3.00 624.00
14/09/2022 0479 208.00 1.00 208.00
14/09/2022 0478 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0477 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0476 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0472 208.00 2.00 416.00
14/09/2022 0471 208.00 2.00 416.00
14/09/2022 0470 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0469 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0468 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0467 208.00 1.00 208.00
14/09/2022 0466 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0463 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0462 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0461 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0460 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0458 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0457 104.00 1.00 104.00
14/09/2022 0452 208.00 3.00 624.00
14/09/2022 0451 208.00 4.00 832.00
14/09/2022 0450 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 4.00 1664.00
13/09/2022 0448 208.00 1.00 208.00
13/09/2022 0443 208.00 3.00 624.00
12/09/2022 0447 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0446 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0445 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0444 416.00 3.00 1248.00
12/09/2022 0437 416.00 2.00 832.00
12/09/2022 0436 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0435 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0434 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0433 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0432 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0431 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0430 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0429 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0428 208.00 2.00 416.00
12/09/2022 0426 208.00 1.00 208.00
12/09/2022 0425 208.00 1.00 208.00
12/09/2022 0424 208.00 1.00 208.00
12/09/2022 0423 208.00 1.00 208.00
09/09/2022 0442 208.00 2.00 416.00
09/09/2022 0441 208.00 3.00 624.00
09/09/2022 0427 208.00 3.00 624.00
06/09/2022 0438 208.00 4.00 832.00
06/09/2022 0422 208.00 4.00 832.00
05/09/2022 0449 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
04/09/2022 0440 416.00 2.00 832.00
04/09/2022 0439 416.00 2.00 832.00
02/09/2022 0418 208.00 2.00 416.00
01/09/2022 0421 208.00 5.00 1040.00
01/09/2022 0420 208.00 2.00 416.00
01/09/2022 0419 208.00 2.00 416.00
01/09/2022 0417 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
26/08/2022 0416 550.00 4.00 2200.00
25/08/2022 0415 550.00 2.00 1100.00
25/08/2022 0414 550.00 2.00 1100.00
23/08/2022 0412 208.00 3.00 624.00
23/08/2022 0410 208.00 3.00 624.00
23/08/2022 0409 208.00 3.00 624.00
23/08/2022 0408 MARCOS ALMEIDA LIMA - SECRETÁRIO(A) 4.00 2.00 8.00
22/08/2022 0407 208.00 5.00 1040.00
22/08/2022 0406 208.00 5.00 1040.00
22/08/2022 0405 208.00 5.00 1040.00
22/08/2022 0404 208.00 2.00 416.00
22/08/2022 0403 208.00 3.00 624.00
19/08/2022 0402 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
17/08/2022 0401 208.00 1.00 208.00
17/08/2022 0397 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
15/08/2022 0413 208.00 2.00 416.00
15/08/2022 0398 208.00 1.00 208.00
15/08/2022 0395 312.00 1.00 312.00
15/08/2022 0394 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.50 624.00
15/08/2022 0393 312.00 1.00 312.00
15/08/2022 0392 312.00 1.00 312.00
15/08/2022 0382 208.00 1.00 208.00
12/08/2022 0396 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0391 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0390 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0389 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0388 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0387 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0386 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0385 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0384 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0383 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0381 208.00 4.00 832.00
12/08/2022 0380 208.00 2.00 416.00
12/08/2022 0379 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0378 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0377 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0376 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0375 104.00 1.00 104.00
12/08/2022 0373 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
11/08/2022 0400 208.00 1.00 208.00
11/08/2022 0399 208.00 1.00 208.00
11/08/2022 0372 208.00 2.00 416.00
11/08/2022 0371 208.00 2.00 416.00
09/08/2022 0370 208.00 3.00 624.00
09/08/2022 0369 208.00 3.00 624.00
09/08/2022 0368 416.00 1.00 416.00
08/08/2022 0367 833.00 5.00 4165.00
08/08/2022 0366 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 833.00 5.00 4165.00
08/08/2022 0365 104.00 1.00 104.00
08/08/2022 0364 208.00 2.00 416.00
08/08/2022 0363 208.00 2.00 416.00
05/08/2022 0360 208.00 4.00 832.00
04/08/2022 0355 208.00 5.00 1040.00
04/08/2022 0353 208.00 2.00 416.00
02/08/2022 0358 104.00 1.00 104.00
02/08/2022 0357 104.00 1.00 104.00
02/08/2022 0356 104.00 1.00 104.00
02/08/2022 0350 208.00 3.00 624.00
02/08/2022 0349 208.00 3.00 624.00
02/08/2022 0348 208.00 2.00 416.00
01/08/2022 0362 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
01/08/2022 0361 208.00 2.00 416.00
01/08/2022 0352 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 2.00 1666.00
01/08/2022 0346 416.00 3.00 1248.00
01/08/2022 0345 WILLAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
29/07/2022 0351 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0344 208.00 3.00 624.00
29/07/2022 0343 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0342 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0341 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0340 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0339 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0338 208.00 5.00 1040.00
29/07/2022 0336 833.00 4.00 3332.00
28/07/2022 0347 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 1.00 833.00
28/07/2022 0265 416.00 1.00 416.00
27/07/2022 0354 MARIA CELIONEIDE DA LUZ BRITO - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
27/07/2022 0337 208.00 1.00 208.00
27/07/2022 0334 208.00 3.00 624.00
27/07/2022 0333 MOISÉS VIEIRA - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
27/07/2022 0332 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
26/07/2022 0335 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 833.00 4.00 3332.00
23/07/2022 0323 208.00 2.00 416.00
22/07/2022 0316 208.00 1.50 312.00
21/07/2022 0331 208.00 3.00 624.00
21/07/2022 0329 MARCOS ALMEIDA LIMA - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
21/07/2022 0328 208.00 1.00 208.00
21/07/2022 0327 208.00 1.00 208.00
21/07/2022 326 208.00 1.00 208.00
21/07/2022 0325 208.00 5.00 1040.00
21/07/2022 0324 208.00 5.00 1040.00
21/07/2022 0321 208.00 1.00 208.00
21/07/2022 0320 208.00 1.00 208.00
21/07/2022 0319 416.00 1.00 416.00
20/07/2022 0330 208.00 5.00 1040.00
20/07/2022 0322 208.00 1.00 208.00
20/07/2022 0318 208.00 1.00 208.00
20/07/2022 0317 208.00 2.00 416.00
18/07/2022 0314 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 4.00 3332.00
18/07/2022 0311 208.00 1.00 208.00
18/07/2022 0310 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 2.00 416.00
18/07/2022 0309 208.00 1.00 208.00
18/07/2022 0308 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
15/07/2022 0315 208.00 3.00 624.00
14/07/2022 0303 208.00 1.00 208.00
13/07/2022 0302 WILLAS DE MELO SOUSA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
13/07/2022 0301 208.00 2.00 416.00
12/07/2022 0306 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0305 208.00 2.50 520.00
12/07/2022 0304 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0300 208.00 2.00 416.00
12/07/2022 0299 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0298 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0297 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0296 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0295 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0294 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0293 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0292 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0291 0.00 4.00 0.00
12/07/2022 0290 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0289 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
12/07/2022 0288 208.00 4.00 832.00
12/07/2022 0286 208.00 4.00 832.00
11/07/2022 0313 EDUARDO JORGE DE CARVALHO GUILHON ROSA - SECRETÁRIO(A) 833.00 4.00 3332.00
11/07/2022 0285 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 1.00 208.00
11/07/2022 0283 208.00 3.00 624.00
11/07/2022 0282 208.00 3.00 624.00
11/07/2022 0281 208.00 3.00 624.00
08/07/2022 0284 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
08/07/2022 0280 208.00 5.00 1040.00
05/07/2022 0277 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
05/07/2022 0275 208.00 3.00 624.00
04/07/2022 0274 208.00 2.00 416.00
04/07/2022 0273 208.00 5.00 1040.00
01/07/2022 0279 208.00 1.50 312.00
01/07/2022 0278 208.00 1.50 312.00
01/07/2022 0272 208.00 1.00 208.00
01/07/2022 0271 208.00 1.00 208.00
29/06/2022 0276 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 4.00 3332.00
29/06/2022 0270 208.00 1.00 208.00
28/06/2022 0269 208.00 2.00 416.00
28/06/2022 0268 208.00 2.00 416.00
28/06/2022 0267 208.00 2.00 416.00
28/06/2022 0266 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
28/06/2022 0264 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
28/06/2022 0263 208.00 1.00 208.00
28/06/2022 0262 MARCOS ALMEIDA LIMA - SECRETÁRIO(A) 833.00 4.00 3332.00
28/06/2022 0261 550.00 4.00 2200.00
23/06/2022 0250 104.00 1.00 104.00
21/06/2022 0251 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 1666.00 3.00 4998.00
20/06/2022 0259 416.00 1.00 416.00
20/06/2022 0258 416.00 4.00 1664.00
20/06/2022 0257 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 4.00 1664.00
20/06/2022 0256 416.00 4.00 1664.00
20/06/2022 0255 208.00 4.00 832.00
16/06/2022 0249 104.00 1.00 104.00
16/06/2022 0248 550.00 4.00 2200.00
16/06/2022 0247 550.00 4.00 2200.00
15/06/2022 0246 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
15/06/2022 0245 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 1.00 208.00
15/06/2022 0244 208.00 1.00 208.00
14/06/2022 0243 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 4.00 3332.00
14/06/2022 0242 208.00 3.00 624.00
10/06/2022 0240 208.00 1.00 208.00
09/06/2022 0237 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
09/06/2022 0236 208.00 3.00 624.00
09/06/2022 0235 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
08/06/2022 0241 208.00 1.00 208.00
08/06/2022 0238 208.00 1.00 208.00
08/06/2022 0224 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
08/06/2022 0222 208.00 3.00 624.00
08/06/2022 0221 JACKSON ALVES DE MORAES - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
07/06/2022 0233 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208.00 1.00 208.00
07/06/2022 0232 208.00 1.00 208.00
07/06/2022 0231 208.00 1.00 208.00
07/06/2022 0230 208.00 1.00 208.00
07/06/2022 0228 PAULO RICARDO LOPES PAIVA - CONTROLADOR GERAL 416.00 5.00 2080.00
06/06/2022 0229 JOSELDA CHAGAS TORRES - CHEFE DE DIVISÃO DE INDENTIFICAÇÃO 208.00 3.00 624.00
06/06/2022 0226 208.00 1.00 208.00
06/06/2022 0220 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
06/06/2022 0219 208.00 2.00 416.00
03/06/2022 0234 208.00 1.00 208.00
03/06/2022 0218 208.00 1.00 208.00
03/06/2022 0217 208.00 1.00 208.00
03/06/2022 0216 208.00 1.00 208.00
03/06/2022 0215 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
03/06/2022 0214 208.00 1.00 208.00
02/06/2022 0227 ANTONIO LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 416.00 1.00 416.00
02/06/2022 0225 208.00 1.00 208.00
31/05/2022 0211 208.00 1.00 208.00
30/05/2022 0213 416.00 1.00 416.00
30/05/2022 0210 416.00 2.00 832.00
26/05/2022 0207 208.00 1.00 208.00
26/05/2022 0206 208.00 1.00 208.00
26/05/2022 0205 208.00 1.00 208.00
26/05/2022 0204 208.00 1.00 208.00
26/05/2022 0203 208.00 1.00 208.00
25/05/2022 0209 104.00 1.00 104.00
25/05/2022 0208 104.00 1.00 104.00
23/05/2022 0202 208.00 4.00 832.00
23/05/2022 0201 208.00 4.00 832.00
23/05/2022 0200 CARLOS ELOI SOARES COSTA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
20/05/2022 0195 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
19/05/2022 0199 MATEUS NOBRE DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
19/05/2022 0198 EUZILENE GONÇALVES LOPES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.50 1456.00
19/05/2022 0197 MOISÉS VIEIRA - MOTORISTA 208.00 3.50 728.00
19/05/2022 0196 416.00 3.00 1248.00
18/05/2022 0194 CELSO MARTINS - MOTORISTA 208.00 3.00 624.00
18/05/2022 0193 SALMA SOUSA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 3.00 1248.00
18/05/2022 0192 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416.00 3.00 1248.00
18/05/2022 0191 416.00 3.00 1248.00
18/05/2022 0190 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208.00 2.00 416.00
18/05/2022 0189 208.00 2.00 416.00
17/05/2022 0186 208.00 2.00 416.00
17/05/2022 0183 JOÃO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA - PREFEITO 833.00 3.00 2499.00
16/05/2022 0187 208.00 4.00 832.00
16/05/2022 0185 208.00 2.00 416.00
16/05/2022 0184 208.00 5.00 1040.00
16/05/2022 0182 208.00 5.00 1040.00
13/05/2022 0181 AFONSO BARROS BATISTA - CHEFE DE GABINETE 416.00 2.00 832.00
13/05/2022 0180 LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA - ENGENHEIRO(A) 208.00 4.00 832.00
13/05/2022 0179 208.00 4.00 832.00
12/05/2022 0178 208.00 5.00 1040.00
12/05/2022 0177 VANDECLEBER FREITAS SILVA - SECRETÁRIO(A) 416.00 5.00 2080.00
12/05/2022 0176 208.00 5.00 1040.00
12/05/2022 0174 208.00 5.00 1040.00
11/05/2022 0173 VALDERI SILVA TORRES - SECRETÁRIO(A) 416.00 2.00 832.00
10/05/2022 0172 208.00 2.00 416.00
10/05/2022 0170 REGINALDO PORTO DE SOUZA - MOTORISTA 208.00 2.00 416.00
10/05/2022 0169 208.00 2.00 416.00
