DISPENSA120 SEMDESTES | PUBLICACAO: 21/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA BOA ESPERANÇA, S/N. TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 21/03/2023FECHADA |
DISPENSA124 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO MARCOS, NS 214, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA123 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA BOA ESPERANÇA, NS 220, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA122 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DA MATA, N9 182, CENTRE, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA119 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, R. BARREIRINHA, NS 9, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA118 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, R. SÃO FRANCISCO, N9 314, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA109 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO RAIMUNDO, N - 38, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA107 SEMDESTES | PUBLICACAO: 20/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DAVI ALVES SILVA, 295, VILA DAVI, CEP: 65.393-000. | 20/03/2023FECHADA |
DISPENSA126 SEMDESTES | PUBLICACAO: 15/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO PEDRO, S/N,T ERRA BELA, BURITICUPU-MA CEP: 65.393-000. | 15/03/2023FECHADA |
DISPENSA125 SEMDESTES | PUBLICACAO: 15/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUE) SOCIAL. TV. JOÃO MOREIRA,S/N9, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 15/03/2023FECHADA |
DISPENSA110 SEMDDESTES | PUBLICACAO: 15/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DA VITÓRIA, 198, TERRA BELA CEP: 65.393-000. | 15/03/2023FECHADA |
DISPENSA105 SEMDESTES | PUBLICACAO: 15/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DAVI ALVES SILVA, N- 187, VILA DAVI, CEP: 65.393-000. | 15/03/2023FECHADA |
DISPENSA102 SEMDESTES | PUBLICACAO: 14/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, TV. 19 DE MARÇO, 123, CENTRO, CEP: 65.393-000. | 14/03/2023FECHADA |
DISPENSA122 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DA MATA, N2 182, CENTRO, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA121 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, R. SÃO SEBASTIÃO, S/N, FAIZA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA117 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA PIÇARREIRA, N? LL, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA116 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA 13 DE MAIO, N9 22, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA115 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO FRANCISCO, NS 314, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA114 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SANTA RITA, S/N, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA113 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA BOA ESPERANÇA, SN, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA112 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DA VITÓRIA, 399, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA111 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, TV. 19 DE MARÇO, N 123, CENTRO, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA108 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DAVI ALVES SILVA, SN, VILA DAVI, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA106 SEMDESTES | PUBLICACAO: 13/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO MARCOS, 26, TERRA BELA, CEP: 65.393-000. | 13/03/2023FECHADA |
DISPENSA104 SEMDESTES | PUBLICACAO: 10/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA DAVINOPOLIS, S/N, VILA DAVI, CEP: 65.393-000. | 10/03/2023FECHADA |
DISPENSA103 SEMDESTES | PUBLICACAO: 10/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO PEDRO, SN, VILA DAVI, CEP: 65.393-000. | 10/03/2023FECHADA |
DISPENSA101 SEMDESTES | PUBLICACAO: 10/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, TV. DO COMERCIO, SN, CENTRO, CEP: 65.393-000. | 10/03/2023FECHADA |
DISPENSA002 SEMDESTES | PUBLICACAO: 10/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). RUA DO QUARTEL, S/N, VILA ISAIAS, BURITICUPU/MA. | 10/03/2023FECHADA |
DISPENSA001 SEMED | PUBLICACAO: 08/03/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAS AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENO PRÍNCIPE. RUA SÃO RAIMUNDO, S/N®. TERRA BELA, BURITICUPU/MA. | 08/03/2023FECHADA |
DISPENSA002 SEMAPLAN | PUBLICACAO: 17/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE VIVA PROCON/MA. AV. CASTELO BRANCO, 40, CENTRO, BURITICUPU/MA,. | 17/02/2023FECHADA |
DISPENSA001 SEMUS | PUBLICACAO: 17/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA VILA DO MEIO. ET PA VILA CAJUEIRO, S/NS, PA CAJUEIRO, CEP: 65393-000, BURITICUPU-MA. | 17/02/2023FECHADA |
DISPENSA001 - SEMOB | PUBLICACAO: 17/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. AV. DAVI ALVES SILVA, N® 100, CENTRO, BURITICUPU/MA, CEP: 65393- 000. | 17/02/2023FECHADA |
DISPENSA001 - SEMDESTES | PUBLICACAO: 15/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA O FOMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS E CULTURAIS E OUTRAS ATIVIDADES RECREATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. | 15/02/2023FECHADA |
DISPENSA002 - SEMOB | PUBLICACAO: 14/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNCIAPAL DE OBRAS E URBANISMO. RUA 31 DE JULHO, Nº 312, CEP: 65393-000, BURICUPU/MA. | 14/02/2023FECHADA |
DISPENSA001 - SEMIC | PUBLICACAO: 14/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. RUA DA LNDEPENDÊNCÍA,N9 171, CENTRO, BURITICUPU-MA, CEP: 65393-000. | 14/02/2023FECHADA |
DISPENSA001 - SEMAH | PUBLICACAO: 14/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. RUA DOS CARPINTEIROS, 100, CENTRO, CEP: 65.393-000 BURITICUPU/MA. | 14/02/2023FECHADA |
DISPENSA001 - SEMAGA | PUBLICACAO: 14/02/2023 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO. | 14/02/2023FECHADA |
INEXIGIBILIDADE001 | PUBLICACAO: 26/01/2023 - TIPO: MENOR PREÇOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO BANCO DE PREÇOS" COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. | 26/01/2023FECHADA |
DISPENSA065 | PUBLICACAO: 15/12/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA BOA ESPERANÇA, SN, TERRA BELA, BURITICUPU - MA, CEP: 65.393-000 | 15/12/2022FECHADA |
DISPENSA095 | PUBLICACAO: 30/11/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO: RUA SANTO ANTONIO, SN, TERRA BELA, BURIRICUPU - MA. | 30/11/2022FECHADA |
DISPENSA090 | PUBLICACAO: 22/11/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE ÍMÓVEL NÂO RESIDENCIAL, PARA O FOMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS E CULTURAIS E OUTRAS ATIVIDADES RECREATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. | 22/11/2022FECHADA |
DISPENSA066 | PUBLICACAO: 17/11/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, RUA SÃO MARCOS, Nº 02, TERRA BELA, BURITICUPU - MA, CEP: 65.393-000. | 17/11/2022FECHADA |
DISPENSA098 | PUBLICACAO: 11/11/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, TV. JOÃO MOREIRA, 39, TERRA BELA, BURITÍCUPU - MA, CEP: 65.393-000. | 11/11/2022FECHADA |
DISPENSA092 | PUBLICACAO: 20/10/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE VIVA PROCON/MA; BURITICUPU/MA | 20/10/2022FECHADA |
DISPENSA006 | PUBLICACAO: 26/08/2022 - TIPO: MENOR PREÇOCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS, VISTORIAS, EMPLACAMENTOS E SERVIÇOS SEMELHANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE BURITICUPU/MA | 26/08/2022FECHADA |
DISPENSA115 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ANTÔNIO SALAZAR COQUEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA114 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA113 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE INTEGRADA JUVENILIA DE SOUSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA111 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA110 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE INTEGRADA IRIS PEDRO DE OLIVEIRA. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA109 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA SEMEANDO SABER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA107 | PUBLICACAO: 04/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IRRIÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR ANTONIO SALAZAR COQUEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 04/07/2022FECHADA |
DISPENSA045 | PUBLICACAO: 01/07/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON GONÇALVES, VILA BOM JESUS, MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. | 01/07/2022FECHADA |
DISPENSA044 | PUBLICACAO: 15/06/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 15/06/2022FECHADA |
DISPENSA005 | PUBLICACAO: 06/06/2022 - TIPO: MENOR PREÇOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, E ECONOMIA SOLIDARIA DE BURITICUPU/MA. | 06/06/2022FECHADA |
DISPENSA004 | PUBLICACAO: 01/06/2022 - TIPO: MENOR PREÇOCONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA | 01/06/2022FECHADA |
DISPENSA003 | PUBLICACAO: 01/06/2022 - TIPO: MENOR PREÇOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. | 01/06/2022FECHADA |
DISPENSA042 | PUBLICACAO: 22/04/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE RECENSEAMENTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS-IBGE. | 22/04/2022FECHADA |
INEXIGIBILIDADE003 | PUBLICACAO: 20/04/2022 - TIPO: INEXIGÍVELCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CAPACITAÇÃO AGENTES PÚBLICOS QUANTO ÀS INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI 14.133/2021 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM ENFOQUE NAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO RECEDENTE E DESTAQUE PARA OS IMPACTOS DA NOVA LEGISLAÇÃO E DE SEUS REGULAMENTOS ÀS ATIVIDADES PRÁTICAS RELACIONADAS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA. | 20/04/2022FECHADA |
DISPENSA042 | PUBLICACAO: 28/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 28/03/2022FECHADA |
DISPENSA041 | PUBLICACAO: 28/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA UNIDADE INTEGRADA IRIS PEDRO DE OLIVEIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28/03/2022FECHADA |
DISPENSA030 | PUBLICACAO: 16/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 16/03/2022FECHADA |
DISPENSA022 | PUBLICACAO: 16/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 16/03/2022FECHADA |
DISPENSA020 | PUBLICACAO: 16/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL; | 16/03/2022FECHADA |
DISPENSA029 | PUBLICACAO: 15/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 15/03/2022FECHADA |
DISPENSA028 | PUBLICACAO: 15/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 15/03/2022FECHADA |
DISPENSA027 | PUBLICACAO: 15/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 15/03/2022FECHADA |
DISPENSA040 | PUBLICACAO: 14/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14/03/2022FECHADA |
DISPENSA038 | PUBLICACAO: 14/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 14/03/2022FECHADA |
DISPENSA037 | PUBLICACAO: 14/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUE! SOCIAL | 14/03/2022FECHADA |
DISPENSA036 | PUBLICACAO: 14/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 14/03/2022FECHADA |
DISPENSA024 | PUBLICACAO: 14/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 14/03/2022FECHADA |
DISPENSA033 | PUBLICACAO: 08/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 08/03/2022FECHADA |
DISPENSA028 | PUBLICACAO: 08/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 08/03/2022FECHADA |
DISPENSA035 | PUBLICACAO: 07/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUE! SOCIAL | 07/03/2022FECHADA |
DISPENSA025 | PUBLICACAO: 07/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 07/03/2022FECHADA |
DISPENSA019 | PUBLICACAO: 07/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 07/03/2022FECHADA |
DISPENSA034 | PUBLICACAO: 04/03/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 04/03/2022FECHADA |
DISPENSA031 | PUBLICACAO: 24/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 24/02/2022FECHADA |
DISPENSA032 | PUBLICACAO: 23/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE ÍMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 23/02/2022FECHADA |
DISPENSA023 | PUBLICACAO: 23/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 23/02/2022FECHADA |
DISPENSA021 | PUBLICACAO: 23/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 23/02/2022FECHADA |
DISPENSA039 | PUBLICACAO: 22/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL; | 22/02/2022FECHADA |
DISPENSA026 | PUBLICACAO: 22/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL | 22/02/2022FECHADA |
DISPENSA002 | PUBLICACAO: 10/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAI DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N° 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INLBNNAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA. | 10/02/2022FECHADA |
DISPENSA108 | PUBLICACAO: 09/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOOBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA., SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 09/02/2022FECHADA |
INEXIGIBILIDADE001 | PUBLICACAO: 02/02/2022 - TIPO: INEXIGÍVELCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, EM TODOS OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, DE AÇÃO JUDICIAL COM O FITO DE APURAR E REAVER AS DEDUÇÕES INCONSTITUCIONAIS REALIZADAS PELA UNIÃO NOS REPASSES MENSAIS DAS COTAS DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. | 02/02/2022FECHADA |
DISPENSA017 | PUBLICACAO: 01/02/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDÊNCIAS PARA ABRIGAS AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO JARDIM DE INFÂNCIA PEQUENO PRÍNCIPE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 01/02/2022FECHADA |
DISPENSA018 | PUBLICACAO: 31/01/2022 - TIPO: MENOR PREÇOLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR AS INSTALÇÕES E FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, BURITICUPUMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 31/01/2022FECHADA |
